concrete dumper 2ton in construction AUSA dumper JCB dumper Thwaite dumper Benford dumper alike
| SD20 | 2000kg |
| Diesel Engine | Four cylinders, Water-cooling system with radiator |
| Rated Power | 58hp/2600 rpm |
| Water capacity | 800 ltr (28.3 cuf) |
| Struck capacity | 1000 ltr (35.3 cuf) |
| Heaped capacity | 1300 ltr (45.7 cuf) |
| Min.Out turning circle Radius | 4.5 m |
| Min. Ground Clearance | 200mm |
| Discharging Height | 1247mm |
| Engine starting | Electric |
| Electric Battery | 12 V, 75 amp. |
| Driver awning | Yes |
| Road speed | 3.85 ~24.66 km/h |
| Reverse speed | 3.15 km/h |
| Transmission | 4 forward & 1 reverse gear |
| Clutch | Constant-contact, single disc, dry clutch |
| Tipping system | Hydraulic |
| Driving axle | 4*2 |
| Dimension | 3060*1750*2350mm |
| Unladed weight | 1490kg |
