trailer pump
Type | HBT-15 | HBT -20 | HBT-30 | HBT-40 | HBT-50 | HBT-60 |
Maximum theoretical throughput(m3/h) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 |
Maximum pumping pressure (mpa) | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 1 |
Maximum theoretical verticaltransportation distance(m) | 110 | 54 | 140 | 180 | 180 | 180 |
Maximum theoretical horizontaltransportation distance(m) | 400 | 190 | 450 | 750 | 750 | 800 |
Maximum aggregate size(mm) | 20 | 20 | 20/30 | 30/40 | 50 | 50 |
Slumping(cm) | 12-23 | 24- 46 | 26-46 | 2848 | 30-50 | 40-50 |
Pipeline inside diameter(mm) | 100A70A | 200A/140A | 300AV/340A | 400A | 500A | 300A |
Transportation jar number(pcs) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Transportation jar inside diameter x length(mm) | φ140* 700 | φ200*1800 | φ140*1000 | φ200*1400 | φ200*1400 | φ200*1400 |
Hydraulic pressure oil box volume(L) | 180 | 360 | 100 | 500 | 600 | 310 |
Feed height(mm) | 1100 | 2200 | 1000 | 1450 | 1400 | 1320 |
Hopper volume(m) | 0.30 | 0.60 | 0.35 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
Major motor power(kw) | 30 | 22 | 112 | 82 | 82 | 112 |
RPM(min) | 1480 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 3000 |
Overall dimension(LxW x H) | 4000* 11350* 1550 | 3700* 1600* 1800 | 4500* 1500* 1700 | 5200* 2160* 2010 | 5230* 2160* 2010 | 5637* 2075* 2066 |
Weight(kg) | 2200 | 3000 | 2600 | 4800 | 4350 | 6100 |


mixer pump:
Item | Unit | CMP40D/RDCM350 |
Theoretical Output | m³/h | 40 MAX. |
Max. Pressure on Concrete | MPa | 10 |
The type of distribution valve | S tube valve | |
delivery cylinder | mm | 180×1000 |
main oil cylinder bore/Rod diameter x stroke | mm | Φ90/Φ65×800 |
Oil tank capacity | L | 350 |
Outlet opening diameter | mm | Φ150 |
Inner dia. of delivery pipe | mm | Φ125 |
Diesel model | Air cool | DEUTZ F3L912 |
Diesel power | KW | 38 |
Max. diameter of aggregates | mm | 60 |
Pulling speed | Km/h | ≤8 |
Maximum theoretical delivery Horizontal distance | M | 500 |
Maximum theoretical delivery Vertical distance | M | 100 |
Mixer Type | IRONMAN | RDCM350 |
Capacity of charge Hopper | L | 560 |
Capacity of discharge Hopper | L | 350 |
Charge hopper cylinder bore/Rod diameter x stroke | mm | Φ80/Φ50×600 |
Diameter of drum | mm | 1440 |
Drum rotary speed | rpm | 15 |
Tread distance | mm | 2250 |
length ×width ×height | mm | 5900×2300×2980 |
Weight | Kg | 5500 |

