gasoline water pump
Model | WP-20 | WP-30 | WP-40 |
Type | Self-priming centrifugal pump | Self-priming centrifugal pump | Self-priming centrifugal pump |
suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 | 80*80 | 100*100 |
Total head(m) | 46 | 32 | 28 |
Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 |
mechanical seal | W/ | W/ | W/ |
Engine model | GX160 | GX200 | GX270 |
Fuel tank capacity(L) | 3.6 | 3.6 | 6.5 |
Starting system | Recoil starter | Recoil starter | Recoil starter |
Packing size(L*W*H)mm | 480*375*375 | 495*380*440 | 630*480*550 |
20FT unit | 440 | 440 | 430 |
40FT unit | 720 | 690 | 680 |
Net weight(KG) | 26 | 27 | 32 |

diesel water pump
Model | WP50D | WP80D | WP100D |
Type | Self-priming centrifugal pump | Self-priming centrifugal pump | Self-priming centrifugal pump |
suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 2*2 | 80*80 3*3 | 100*100 4*4 |
Total heah(m) | 46 | 32 | 28 |
Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 |
Engine model | 170F | 178F | 186F |
Fule tank capacity(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
Starting system | Recoil starter | Recoil starter | Recoil starter |
Packing size(L*W*H)mm | 535*445*495 | 590*495*530 | 690*535*555 |
20FT unit | 220 | 176 | 128 |
Net weight(KG) | 35 | 52 | 69 |
FOB Shanghai (USD) | 208 | 235 | 290 |


Portable Diesel Engine Water Pump Farm Agricultural Irrigation Movable Water Pump
Item | Diesel Engine Fire pump |
Material | Cast Iron |
Medium | Clear Water |
Flow | 30~2000m3/h |
Head | 20~500m |
Speed | 1480/2200rpm |
Power | 20~720kW |
Mainly used for fire-fighting systems in industries and civil buildings(fire plug distinguisher, auto spray system, and water spraying system). Besides, it also can be used as water supply for domestic water systems in buildings, cities, mines, boilers etc.equipments.

370m submersible water pump for portable water
name | 4″ submersible water pump |
brand | Dongyin |
model | S100QJY4-320/52-7.5 |
Material | Stainless Steel 304 |
oulet dia. | 40mm |
flow capacity | 1cbm/h at 370m head. |
2cbm/h at 358m head. | |
3cbm/h at 343m head. | |
rated flow | 4cbm/h at 320m head. |
5cbm/h at 290m head. | |
6cbm/h at 247m head. | |
7cbm/h at 193m head. | |
8cbm/h at 132m head. | |
Electric motor | 7.5kw (10hp) |
Voltage Input | 380V/3H/50HZ |
Rotation speed | 2850r/min |
impeller | 52pcs |
outer size | 96mm φ *3052mm |
weight | 54kg |
check valve | available(low speed backflow ) |

sewage serbmersible water pump


(to assemble pump much easier under river)


Model | Flow | Head | Power | DIA | Voltage |
m3/h | m | W | mm | V | |
25WQ5-18-0.75 | 5 | 18 | 0.75 | 25 | 220/380 |
32WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 32 | 220/380 |
40WQ7-15-0.75 | 7 | 15 | 0.75 | 40 | 220/380 |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 220/380 |
65WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 65 | 220/380 |
80WQ35-5-0.75 | 35 | 5 | 0.75 | 80 | 220/380 |
25WQ8-18-1.1 | 8 | 18 | 1.1 | 25 | 220/380 |
32WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 220/380 |
40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 40 | 220/380 |
50WQ9-15-1.1 | 9 | 15 | 1.1 | 50 | 220/380 |
65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 65 | 220/380 |
80WQ40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 80 | 220/380 |
25WQ7-22-1.5 | 7 | 22 | 1.5 | 25 | 220/380 |
32WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 32 | 220/380 |
40WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 40 | 220/380 |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 220/380 |
65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 220/380 |
80WQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 80 | 220/380 |
40WQ8-25-2.2 | 8 | 25 | 2.2 | 40 | 380 |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 380 |
65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 380 |
80WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 80 | 380 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 100 | 380 |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 380 |
65WQ-25-24-3 | 25 | 24 | 3 | 65 | 380 |
80WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 80 | 380 |
100WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 100 | 380 |
50WQ15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 50 | 380 |
65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 380 |
80WQ30-26-4 | 30 | 26 | 4 | 80 | 380 |
100WQ50-10-4 | 50 | 10 | 4 | 100 | 380 |
50WQ15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 50 | 380 |
65WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 65 | 380 |
80wq30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 380 |
100wq65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 380 |
150wq100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 150 | 380 |
50wq25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 50 | 380 |
65wq30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 380 |
80wq45-32-7.5 | 45 | 32 | 7.5 | 80 | 380 |
100wq65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 100 | 380 |
150wq100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 150 | 380 |
